科目・分野別出題傾向(10年分)
宅建試験で過去に出題された問題の種類(科目・分野)を、年度別に一覧表にしたページです。
権利関係
参照ブログ:権利関係ナビ
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 制限行為能力者 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 意思表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
| 代理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8問 | ||
| 贈与 | ● | 1問 | |||||||||
| 請負 | ● | 1問 | |||||||||
| 委任 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
| 債務不履行 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 解除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | ||||
| 危険負担 | ● | 1問 | |||||||||
| 債権譲渡 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
| 弁済 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
| 相殺 | ● | ● | 2問 | ||||||||
| 相隣関係 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
| 担保物権 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 抵当権 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
| 根抵当権 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 時効 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
| 相続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
| 共有 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 区分所有法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
| 物権変動の対抗要件 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 不動産登記法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 担保責任 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8問 | 
宅建業法
参照ブログ: 宅建業法ナビ
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 免許 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 宅地建物取引主任者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 取引主任者証 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
| 営業保証金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 広告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
| 媒介契約 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
| 取引態様明示義務 | ● | ● | 2問 | ||||||||
| 重要事項の説明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 他人の物件の売買 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| クーリングオフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 手付金等保全措置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
| 報酬額の制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
| 名簿・帳簿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | ||||
| 案内所・標識 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
| 保証協会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
| 監督処分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8問 | ||
| 住宅瑕疵担保履行法 | ● | ● | 2問 | 
法令上の制限・税・その他
参照ブログ:法令上の制限・その他ナビ
【法令上の制限】
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 土地区画整理法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 農地法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 宅地造成等規制法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| その他の法令 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 道路規制 | ● | ● | 2問 | ||||||||
| 建ぺい率・容積率 | ● | ● | ● | 3問 | 
【税】
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 固定資産税 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
| 不動産取得税 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 所得税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | ||||
| 登録免許税 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
| 相続税・贈与税 | ● | ● | 2問 | ||||||||
| 印紙税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | 
【需給概要・取引実務】
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 住宅金融支援機構 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
| 不当表示防止法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
【価格の評定】
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 鑑定評価 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
| 公示価格 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | 
【土地・建物】
| 平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 | 
| 建物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
| 土地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 | 
サイトメニュー
基本テキスト 
過去問 
要点整理
一問一答 
DVD・CD 
初心者教材
予想問題・模試 
テクニック
LEC 
TAC 
資格の大原 
ユーキャン
日建学院 
クレアール 
大栄教育システム
1.資格全体から見た難易度
2.宅建資格に必要な費用
3.宅建資格の需要
4.就職/転職に役立つ資格
5.宅建資格でできる仕事
6.宅建業での収入/年収
7.宅建業を始めるには
8.他の不動産系資格
9.教育訓練給付制度
1.宅建試験の概要
2.宅建試験の日程/時間
3.試験の難易度/合格率
4.マークシート対策/正解率
5.問題を解くペースを調整
6.過去に出題された問題
7.科目別出題傾向(10年分)
1.勉強に必要な時間/日数
2.勉強に使用するもの
3.勉強手順と勉強範囲
4.問題の種類を把握する
5.勉強場所と合間時間
6.用語の意味を理解する
7.文章内の論点を見極める
1.資格取得までの流れ
2.従事者向けの5点免除
3.試験の申し込み方法
4.本番前に公開模擬試験
5.全国の宅建試験会場
6.宅建試験当日の流れ
7.試験に持参するもの
8.宅建試験の解答速報
9.宅建試験の合格発表
10.合格後の登録実務講習
ご要望・報告・質問等はこちらにメールしてください。
takkenwan@gmail.com
【関連サイト】
●権利関係ナビ(過去問ブログ)
●宅建業法ナビ(過去問ブログ)
●法令制限/他ナビ(過去問ブログ)
【年度別過去問リンク集】
[平成24年]
[平成23年]
[平成22年]
[平成21年]
[平成20年]
[平成19年]
[平成18年]
[平成17年]
[平成16年]
[平成15年]
[平成14年]
[平成13年]
[平成12年]
[平成11年]
[平成10年]
[平成9年]
[平成8年]
【メールマガジン】
【資格の学校/通信講座】