不動産業での収入・給料形態
不動産業の給料形態は3つのパターンに分かれます。
[1] フルコミッション
基本給はなしで、売上の40%〜50%が給料になります。
交通費等は自腹で支払う必要があり、自由に行動できるのが特徴です。
[2] 基本給+歩合給
不動産で一番多いパターンで、基本給が15〜20万円ほどあり、
歩合は売上の10%〜15%が平均的な割合になります。
(ノルマを達成しないと歩合が発生しない会社が多い)
[3] 基本給のみ
大手不動産会社に多く、基本給20〜30万円ぐらいが平均な給料です。
売上によってボーナスに影響するようです。
不動産業界の年収ランキング(30歳時年収)
順位 | 社名 | 30歳時年収 | 月収 |
---|---|---|---|
1 | プレサンスコーポレーション |
810万円 | 約68万円 |
2 | 三菱地所 |
748万円 | 約62万円 |
3 | 日本エスリード |
691万円 | 約58万円 |
4 | 三井不動産 |
678万円 | 約57万円 |
5 | 東急不動産 |
671万円 | 約56万円 |
6 | サンケイビル |
663万円 | 約55万円 |
7 | 東京建物 |
658万円 | 約55万円 |
8 | 東栄住宅 |
629万円 | 約52万円 |
9 | ヒューリック |
605万円 | 約50万円 |
10 | インテリックス |
593万円 | 約49万円 |
11 | エフ・ジェー・ネクスト(FJネクスト) |
570万円 | 約48万円 |
12 | エヌ・ティ・ティ都市開発(NTT都市開発) |
569万円 | 約47万円 |
13 | パーク24 |
560万円 | 約47万円 |
14 | サンフロンティア不動産 |
537万円 | 約45万円 |
15 | トーセイ |
532万円 | 約44万円 |
16 | コスモスイニシア |
529万円 | 約44万円 |
17 | タカラレーベン |
526万円 | 約44万円 |
18 | イオンモール |
523万円 | 約44万円 |
19 | 明和地所 |
517万円 | 約43万円 |
20 | 穴吹興産 |
500万円 | 約42万円 |
21 | 日本空港ビルデング |
488万円 | 約41万円 |
22 | 空港施設 |
485万円 | 約40万円 |
23 | アーネストワン |
476万円 | 約40万円 |
24 | 住友不動産販売 |
473万円 | 約39万円 |
25 | 東京建物不動産販売 |
469万円 | 約39万円 |
26 | フジ住宅 |
466万円 | 約39万円 |
27 | 飯田産業 |
463万円 | 約39万円 |
28 | 一建設 |
461万円 | 約38万円 |
29 | サンヨーハウジング名古屋 |
451万円 | 約38万円 |
人気の資格スクール
通学講座や、通信講座、短期講座〜長期講座、公開模試など、講座の数が豊富にあり、受験者の状況によって好きなコースを選ぶことができます。 宅建の出版物でメジャーな「出る順」シリーズの本も出版している学校です。
【 ユーキャン】(ユーキャンの講座内容)
向井理や柴咲コウがCMをやっている、知名度の一番高い資格講座です。 通信講座だけで講座をしており、受講料が他校よりも安いのが特徴です。
元々は簿記の資格から始まり、法律関係の資格も取り扱うようになった。 「本気になったら大原」というキャッチフレーズのコマーシャルが有名な学校。
法律系・会計系・不動産系・公務員試験など幅広く資格を取り扱っています。 2009年に法律系の資格に強い「早稲田セミナー」から事業譲渡を受けている。