科目・分野別出題傾向(10年分)
宅建試験で過去に出題された問題の種類(科目・分野)を、年度別に一覧表にしたページです。
権利関係
参照ブログ:権利関係ナビ
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
制限行為能力者 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
意思表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
代理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8問 | ||
贈与 | ● | 1問 | |||||||||
請負 | ● | 1問 | |||||||||
委任 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
債務不履行 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
解除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | ||||
危険負担 | ● | 1問 | |||||||||
債権譲渡 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
弁済 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
相殺 | ● | ● | 2問 | ||||||||
相隣関係 | ● | ● | ● | 3問 | |||||||
担保物権 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
抵当権 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
根抵当権 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
時効 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
相続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
共有 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
区分所有法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
物権変動の対抗要件 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
不動産登記法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
担保責任 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8問 |
宅建業法
参照ブログ: 宅建業法ナビ
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
免許 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
宅地建物取引主任者 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
取引主任者証 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
営業保証金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
広告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
媒介契約 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
取引態様明示義務 | ● | ● | 2問 | ||||||||
重要事項の説明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
他人の物件の売買 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
クーリングオフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
手付金等保全措置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
報酬額の制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
名簿・帳簿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | ||||
案内所・標識 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7問 | |||
保証協会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9問 | |
監督処分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8問 | ||
住宅瑕疵担保履行法 | ● | ● | 2問 |
法令上の制限・税・その他
参照ブログ:法令上の制限・その他ナビ
【法令上の制限】
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
土地区画整理法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
農地法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
宅地造成等規制法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
その他の法令 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
道路規制 | ● | ● | 2問 | ||||||||
建ぺい率・容積率 | ● | ● | ● | 3問 |
【税】
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
固定資産税 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
不動産取得税 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
所得税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 | ||||
登録免許税 | ● | ● | ● | ● | 4問 | ||||||
相続税・贈与税 | ● | ● | 2問 | ||||||||
印紙税 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6問 |
【需給概要・取引実務】
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
住宅金融支援機構 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
不当表示防止法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
【価格の評定】
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
鑑定評価 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 | |||||
公示価格 | ● | ● | ● | ● | ● | 5問 |
【土地・建物】
平成○年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 合計 |
建物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
土地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10問 |
人気の資格スクール
通学講座や、通信講座、短期講座〜長期講座、公開模試など、講座の数が豊富にあり、受験者の状況によって好きなコースを選ぶことができます。 宅建の出版物でメジャーな「出る順」シリーズの本も出版している学校です。
【 ユーキャン】(ユーキャンの講座内容)
向井理や柴咲コウがCMをやっている、知名度の一番高い資格講座です。 通信講座だけで講座をしており、受講料が他校よりも安いのが特徴です。
元々は簿記の資格から始まり、法律関係の資格も取り扱うようになった。 「本気になったら大原」というキャッチフレーズのコマーシャルが有名な学校。
法律系・会計系・不動産系・公務員試験など幅広く資格を取り扱っています。 2009年に法律系の資格に強い「早稲田セミナー」から事業譲渡を受けている。