宅建試験の難易度/合格率
平成23年度に宅建試験を申し込みされた方が、約23万人 です。
そのうち受験された方が 約19万人、この時点で 約4万人 が脱落しています。
合格した方が 約3万人 なので、受験者した人の内
約16万人 が不合格になっています。
ここ最近の合格率を見てみると、 15%〜17% あたりを行ったりきたりしています。
100人で考えると、100人中の15人〜17人しか合格していないという事です。
10人で考えると、10人中1人か2人しか合格していないという事です。
合格点は 33点〜36点 ぐらいで、過去に36点を超えたことはありません。
36点を超えれば合格の確立は非常に高いと思います。
実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
2011年(平成23年) | 231,596人 | 188,572人 | 30,391人 | 16.1% | 36 |
2010年(平成22年) | 228,214人 | 186,542人 | 28,311人 | 15.2% | 36 |
2009年(平成21年) | 241,944人 | 195,515人 | 34,918人 | 17.9% | 33 |
2008年(平成20年) | 260,591人 | 209,415人 | 33,946人 | 16.2% | 33 |
2007年(平成19年) | 260,633人 | 209,684人 | 36,203人 | 17.3% | 35 |
2006年(平成18年) | 240,278人 | 193,573人 | 33,191人 | 17.1% | 34 |
2005年(平成17年) | 226,665人 | 181,880人 | 31,520人 | 17.3% | 33 |
2004年(平成16年) | 216,830人 | 173,457人 | 27,639人 | 15.9% | 32 |
2003年(平成15年) | 210,182人 | 169,625人 | 25,942人 | 15.3% | 35 |
2002年(平成14年) | 209,672人 | 169,657人 | 29,423人 | 17.3% | 36 |
2001年(平成13年) | 204,629人 | 165,104人 | 25,203人 | 15.3% | (34) |
2000年(平成12年) | 210,465人 | 168,094人 | 25,928人 | 15.4% | (30) |
1999年(平成11年) | 222,913人 | 178,384人 | 28,277人 | 15.9% | (30) |
1998年(平成10年) | 224,822人 | 179,713人 | 24,930人 | 13.9% | (30) |
1997年(平成9年) | 234,175人 | 190,131人 | 26,835人 | 14.1% | (34) |
1996年(平成8年) | 244,915人 | 197,168人 | 29,065人 | 14.7% | (32) |
1995年(平成7年) | 249,678人 | 202,589人 | 28,124人 | 13.9% | (28) |
1994年(平成6年) | 248,076人 | 201,542人 | 30,500人 | 15.1% | (33) |
1993年(平成5年) | 242,212人 | 195,577人 | 28,138人 | 14.4% | (33) |
1992年(平成4年) | 282,806人 | 223,700人 | 35,733人 | 16.0% | (32) |
1991年(平成3年) | 348,008人 | 280,779人 | 39,181人 | 14.0% | (34) |
1990年(平成2年) | 422,904人 | 342,111人 | 44,149人 | 12.9% | (26) |
人気の資格スクール
通学講座や、通信講座、短期講座〜長期講座、公開模試など、講座の数が豊富にあり、受験者の状況によって好きなコースを選ぶことができます。 宅建の出版物でメジャーな「出る順」シリーズの本も出版している学校です。
【 ユーキャン】(ユーキャンの講座内容)
向井理や柴咲コウがCMをやっている、知名度の一番高い資格講座です。 通信講座だけで講座をしており、受講料が他校よりも安いのが特徴です。
元々は簿記の資格から始まり、法律関係の資格も取り扱うようになった。 「本気になったら大原」というキャッチフレーズのコマーシャルが有名な学校。
法律系・会計系・不動産系・公務員試験など幅広く資格を取り扱っています。 2009年に法律系の資格に強い「早稲田セミナー」から事業譲渡を受けている。